世の中にある数多くの健康茶の詳細な情報を提供掲載しています。それぞれの健康茶の性質特性を確認することができます。
効能、効果で健康茶を検索できます。あなたの体質と相性が良く、食生活の改善や健康維持に役立つお茶を選びましょう。
クコ (Lycium chinense / L. barbarum) はナス科の落葉低木で、果実は「ゴジベリー」として有名。若い葉を乾燥させて淹れるクコ葉茶 は、中国では「枸杞葉茶」として滋養強壮・目の健康を目的に古くから飲まれてきました。緑茶に近い甘い香りと、ほんのりスープのような旨みが特徴。カフェインゼロで就寝前にも◎。
分類 | 代表成分 | 期待される働き |
---|---|---|
多糖類 | ゴジポリサッカライド(LBP) | 免疫調整・抗酸化 |
ベタイン | — | 肝機能サポート・脂肪代謝 |
フラボノイド | ルチン / ケンフェロール | 血管保護・抗炎症 |
アミノ酸 | タウリン / アスパラギン酸 | 目の疲労軽減・代謝補助 |
ビタミン・ミネラル | C / A / 亜鉛 / セレン | 美肌・免疫・抗酸化 |
食品としての一般情報であり、医療行為を目的とするものではありません。
項目 | 主なレビュー内容 |
---|---|
香り・味 | 「緑茶+ほうじ茶のよう」「旨みと甘みで後味まろやか」 |
体感 | 「目のかすみが楽」「朝のだるさが減った」「肌がしっとり」 |
飲み方 | ティーバッグを沸騰水で 5 分/煮出し 10 分、冷やしてアイスも人気 |
ブレンド | ルイボス・ハイビスカス(美容)/黒豆茶・しょうが(冷えケア) |
ネガティブ | 「濃いと薬草感」「飲み過ぎでお腹がゆるい」 |
方法 | 茶葉量 | 水量 | 時間 | 風味 |
---|---|---|---|---|
煮出し | 8 g | 1 L | 弱火 10 分 | コクと甘みが豊か |
急須 | 小さじ山盛り1 (約2 g) | 250 mL | 90 ℃ 3 分 | マイルド |
水出し | 6 g | 600 mL | 冷蔵 6 h | すっきり&ほのかに甘い |
スープ感を楽しみたい場合は黒糖や枸杞果実を数粒加えるとデザートティーに。
ケース | 注意点 |
---|---|
抗凝固薬服用 | クコ果実同様、少量でも相互作用可能性 → 医師に相談 |
妊娠初期 | 伝統的には問題ないが安全性データ不足 → 過量を避ける |
低血糖症 | 食後血糖が下がり過ぎる恐れ → 濃度を下げる |
アレルギー | ナス科アレルギーはまれに交差反応あり、初回少量から |
クコ葉茶は ゴジポリサッカライド × ベタイン × フラボノイド による抗酸化・目の健康・美容サポートが魅力。甘みと旨みで飲みやすく、レビューでも「毎日続けられる」と高評価です。若葉収穫 → 日陰乾燥 → 軽煎り → 10 分煮出し を基本に、ホット/アイスで季節を問わず楽しみ、日々のセルフケアに役立てましょう。